| ಮೇಳಗಳ ಇಂದಿನ (03.02.2021) ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ವಿವರ | |
| ಮೇಳ | ಸ್ಥಳ/ಪ್ರಸಂಗ |
| ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ | ಕೋಡಪದವು ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ – ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ |
| ಕಟೀಲು ಒಂದನೇ ಮೇಳ | ಕೊಂಕಣಕೋಡಿ ಹೌಸ್, ಬಾಳ, ತೋಕೂರು |
| ಕಟೀಲು ಎರಡನೇ ಮೇಳ | ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಾರದಾನಗರ , ಮುಂಡಾಜೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ |
| ಕಟೀಲು ಮೂರನೇ ಮೇಳ | ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಥಬೀದಿ |
| ಕಟೀಲು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೇಳ | ಜ್ಯೋತಿಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಠಾರ, ಬ್ರಹ್ಮರಕೂಟ್ಲು |
| ಕಟೀಲು ಐದನೇ ಮೇಳ | ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್-ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ೩ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ |
| ಕಟೀಲು ಆರನೇ ಮೇಳ | ಗುರುಕೃಪಾ, ಪೆರ್ಮುದೆ, ಮೇಲೆಕ್ಕಾರು ರಸ್ತೆ |
- 6th Standard, Social Studies, Civics, Chapter 21 – National Symbols and National Day Celebration
- 8th Standard, Social, Business Studies, Chapter 29 – EMERGENCE OF DIFFERENT BUSINESS ORGANISATIONS
- 6th Standard, Social, History, Chapter 16 – Indian Ideology and Bhakti cult
- 8th Standard, Mathematics, Chapter 12 – Factorisation
- 9th Standard, Social, History, CHAPTER 20 – REVOLUTION AND RISE OF NATION STATES
| ಮಂದಾರ್ತಿ ಒಂದನೇ ಮೇಳ | ಯಕ್ಷಿಮಠ, ಗುಂಡ್ಮಿ, ಸಾಸ್ತಾನ |
| ಮಂದಾರ್ತಿ ಎರಡನೇ ಮೇಳ | ತಳಲೆ, ಹೊಸನಗರ |
| ಮಂದಾರ್ತಿ ಮೂರನೇ ಮೇಳ | ರತ್ನವನ ನಿಲಯ, ಅಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಕೋಟೇಶ್ವರ |
| ಮಂದಾರ್ತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೇಳ | ಅರಳಸುರುಳಿ |
| ಮಂದಾರ್ತಿ ಐದನೇ ಮೇಳ | ಹಡವು, ಪಡುಕೋಣೆ |
| ಶ್ರೀ ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳ | ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯಿ ಮಂಟಮೆ, ಬಾರೆಬೆಟ್ಟು – ಕನಕಾಂಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮಾಯಾ ಮಾರುತೇಯ (ರಾತ್ರಿ 11 ರಿಂದ) |
| ಶ್ರೀ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳ | ಇಡಗುಂದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ – ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ, ಮಾಯಾಪುರಿ |
| ಶ್ರೀ ಪೆರ್ಡೂರು ಮೇಳ | ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಗರಡಿ ನಡುಮನೆ, ಹಟ್ಟಿಕುದ್ರು – ಶಪ್ತ ಭಾಮಿನಿ |
| ಶ್ರೀ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಮೇಳ | ಕುದ್ಕೋಳಿ – ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿ |
| ಶ್ರೀ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಮೇಳ ‘ಎ’ | ಸೆಳಿಕೋಡು ಮೇಲ್ಮನೆ, ಹರ್ಕೂರು |
| ಶ್ರೀ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಮೇಳ ‘ಬಿ’ | ಮೇಲ್ ಬಾನಾಳಿ, ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿ, ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಬಾಂಡ್ಯ |
| ಶ್ರೀ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಮೇಳ ‘ಸಿ’ | ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ |
| ಶ್ರೀ ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳ | ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮೇಲ್ ಮಠ, ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ – ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ |
| ಶ್ರೀ ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಮೇಳ | ಕಾಳಾವರ – ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ |
| ಕಮಲಶಿಲೆ ಮೇಳ ‘ಎ’ | ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಂಟ್ವಾಡಿ |
| ಕಮಲಶಿಲೆ ಮೇಳ ‘ಬಿ’ | ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲುಕುಟ್ಟಿಗ ದೈವಸ್ಥಾನ, ತಟ್ಟೆಗುಳಿ, ಕಮಲಶಿಲೆ |
- 6th Standard, Social Studies, Civics, Chapter 21 – National Symbols and National Day Celebration
- 8th Standard, Social, Business Studies, Chapter 29 – EMERGENCE OF DIFFERENT BUSINESS ORGANISATIONS
- 6th Standard, Social, History, Chapter 16 – Indian Ideology and Bhakti cult
- 8th Standard, Mathematics, Chapter 12 – Factorisation
- 9th Standard, Social, History, CHAPTER 20 – REVOLUTION AND RISE OF NATION STATES
| ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳ | ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಪ್ಪನಾಡು – ಬನತ ಬಂಗಾರ್ |
| ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರೀ ಮೇಳ | ಕಾಜರಗುತ್ತು, ಹಿರಿಯಡ್ಕ |
| ಶ್ರೀ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಮೇಳ | ಗಂಗೊಳ್ಳಿ |
| ಶ್ರೀ ಸೌಕೂರು ಮೇಳ | ಗುಲ್ವಾಡಿ ತಾತಯ್ಯನಮಠ – ಸೌಕೂರು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ |
| ಶ್ರೀ ಹಾಲಾಡಿ ಮೇಳ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹರ್ಳಾಡಿಕೆರೆ |
| ಶ್ರೀ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಳ | ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಕುಡ ವರ್ತೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ – ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವತೆ (ಕಾಲಮಿತಿ) |
| ಶ್ರೀ ಮಡಾಮಕ್ಕಿ ಮೇಳ | ಮುದರಂಗಡಿ – ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಾಂಕಾಳಿ ಮಹಾತ್ಮೆ |
| ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಳಿಗರಡಿ ಮೇಳ | ಕೋಟ ಹರ್ತಟ್ಟು – ಅಬ್ಬರದ ಬೊಬ್ಬರ್ಯೆ |
| ಶ್ರೀ ಹಿರಿಯಡಕ ಮೇಳ | ಹುಣ್ಸೆಮಕ್ಕಿ – ಪವಿತ್ರ ಫಲ್ಗುಣಿ |
| ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮೇಳ | ಇಡೂರು ಕುಂಜ್ಞಾಡಿ ಮುಖಮಂಟಪದ ಬಳಿ |
| ಶ್ರೀ ಸಿಗಂದೂರು ಮೇಳ | ಶಿಂಡ್ಲಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ |
| ಶ್ರೀ ನೀಲಾವರ ಮೇಳ | ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ದೈವಸ್ಥಾನ ವಠಾರ, ಅರೆಹೊಳೆ ಕ್ರಾಸ್ |
| ಶ್ರೀ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಮೇಳ, ಸೋಮವಾರಸಂತೆ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ |
| ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರಿ ಮೇಳ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಲಸೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ |
| ಶ್ರೀ ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ಮೇಳ | ರಾಮಕೃಷ್ಣಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಮಧುರ ಮನಸ್ವಿ |
| ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂತಾವರ ಮೇಳ | ಕಾರ್ಕಳ ಸಾಣೂರು ದೇಂದಬೆಟ್ಟು – ನರಕಾಸುರ, ಮೈಂದ ದ್ವಿವಿದ (ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ) |
- 6th Standard, Social Studies, Civics, Chapter 21 – National Symbols and National Day Celebration
- 8th Standard, Social, Business Studies, Chapter 29 – EMERGENCE OF DIFFERENT BUSINESS ORGANISATIONS
- 6th Standard, Social, History, Chapter 16 – Indian Ideology and Bhakti cult
- 8th Standard, Mathematics, Chapter 12 – Factorisation
- 9th Standard, Social, History, CHAPTER 20 – REVOLUTION AND RISE OF NATION STATES
