ನಿನ್ನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 4 ಚಿನ್ನ ಸಹಿತ 14 ಪದಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
ಪದಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2022 ರ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವರೆಗಿನ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 5 | India | 13 | 11 | 16 | 40 |
| 1 | Australia | 59 | 46 | 50 | 155 |
| 2 | England | 50 | 52 | 46 | 148 |
| 3 | Canada | 22 | 29 | 33 | 84 |
| 4 | New Zealand | 17 | 12 | 15 | 44 |
| 6 | Nigeria | 9 | 8 | 13 | 30 |
| 7 | Scotland | 8 | 9 | 24 | 41 |
| 8 | South Africa | 7 | 8 | 11 | 26 |
| 9 | Malaysia | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 10 | Jamaica | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 11 | Wales | 5 | 5 | 13 | 23 |
| 12 | Kenya | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 13 | Uganda | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | Northern Ireland | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 15 | Cyprus | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 16 | Trinidad and Tobago | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Pakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 18 | Singapore | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 19 | Samoa | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | Cameroon | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | British Virgin Islands | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Fiji | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Mauritius | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Sri Lanka | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | Tanzania | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Guernsey | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Dominica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Gambia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Papua New Guinea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Saint Lucia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Namibia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Ghana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Malta | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Mozambique | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Nauru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Niue | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
- 6th Standard, Social Studies, Civics, Chapter 21 – National Symbols and National Day Celebration
- 8th Standard, Social, Business Studies, Chapter 29 – EMERGENCE OF DIFFERENT BUSINESS ORGANISATIONS
- 6th Standard, Social, History, Chapter 16 – Indian Ideology and Bhakti cult
- 8th Standard, Mathematics, Chapter 12 – Factorisation
- 9th Standard, Social, History, CHAPTER 20 – REVOLUTION AND RISE OF NATION STATES